3进3出 10kva 不间断供电电源
3进3出 10kva 不间断供电电源
- MAXI
- 广东
- ≤100 台 20 天
- 每月 1000 台
MXP 31 10KVA 特点:
1.采用最新的三电平逆变技术
2.先进的DSP数字控制系统
3.有源输入功率因数校正(PFC)
4.超宽输入频率范围
5.输出功率因数0.8
6.强大的扩展功能
产品特征
1.采用最新的三电平逆变技术
2.先进的DSP数字控制系统
3.有源输入功率因数校正(PFC)
4.超宽输入频率范围
5.输出功率因数0.8
6.强大的扩展功能
产品展示
产品参数
型号 | 31 10KS PLUS | |
额定功率 | 10KVA/8KW | |
输入 | 电压范围(满载) | 207~475Vac 3P4W+G |
频率范围 | 40-70Hz(调整) | |
功率因数 | ≥0.95 | |
输出 | 额定电压 | 220Vac(1±1%) 1P2W+G |
频率 | 1.当输入频率在46Hz~54Hz范围内时,输出频率与输入频率同步。
2.当输入频率不在40Hz~46Hz和54Hz~60Hz范围内时,输出频率为50Hz。
3.电池模式:50Hz。 | |
额定电流 | 45A | |
功率因数 | 0.8 | |
失真 | ≤3% | |
波峰因素 | 3:1 | |
过载 | 105% ±5% < 负载 ≤ 125% ± 5% 60s 转移到旁路 125% ±5% < 负载 < 135% ± 5% 30s 转移到旁路 加载 > 135% ± 5%, 300ms 转旁路 | |
线路模式转电池模式 | 0ms | |
效率 | > 92% | |
电池 | 额定电压 | 192Vdc |
数量 | 16 | |
充电电流 | 5.5A | |
尺寸(长*宽*高)mm | 533*260*501 | |
重量 | 23公斤 | |
工作温度(℃) | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 20%~95% | |
噪音(分贝) | ≤60dB |
产品标签: