后备机600va 800va适用于电梯
后备机600va 800va适用于电梯
- MAXI
- 广东
- ≤500台15天
- 每月 15000 台
功能和特点:
1.微控制器(CPU)。
2.波形:方波(电池模式)。
3.宽广的AVR范围。
4.过载和短路保护。
5.电池电量不足报警。
6.交流电源恢复时UPS自动打开。
7.离线模式充电。
8.湿度:低于90%
产品特征
1.智能化控制设计
2.再充电,放电保护与管理
3.超宽输入电压范围与宽屏率输入
4.无人值守功能,电池欠压自动关机保护,市电恢复正常自动开机
5.输出短路和过载保护功能
6.具备接入市电不用开机自动充电功能
7.自动调整输出电压
产品展示
产品参数
模型 | VM600VA | VM800VA |
额定功率 | 360W | 480W |
输入 | ||
输入电压范围 | 220V:145~290Vac | |
输入频率范围 | 45Hz / 65Hz (自动感应) | |
自动电压调节 | 三步骤自动调节,CPU控制 | |
输出 | ||
输出电压范围 | 220V:200~255Vac | |
输出频率(直流模式) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz (自动感应) | |
波形 | PWM(直流模式) | |
转换时间 | 通常2~6秒,最多10秒 | |
电池 | ||
电池数量和容量 | 1x12V/7Ah | 1x12V/9Ah |
充电时间 | 4~6 小时达到 90% 的容量 | |
保护与功能 | ||
保护 | 1.电池低电压保护 | |
功能 | 1.交流电恢复自动重启 | |
管理 | ||
RJ45/11 & USB | 可选择 | |
物理参数 | ||
UPS 尺寸 WxDxH(mm) | 305x85x141 | 305x85x141 |
毛重 (1pc, kg) | 4.9 | 5.2 |
净重(1pc,kg) | 4.5 | 4.8 |
产品标签: