低频三相不间断电源 10kva
- MAXI
- 广东
- ≤100 台 25 天
- 每月 200 台
MXD 31 10KVA 特点:
- 输入 PFC
- PF 0.9
极高的输入效率
THDI <5% UNDER TIPICAL INPUT POWER
- IGBT 整流器
- 大触摸液晶显示屏
- 极高的输入效率
- 传统输入功率下的 THDI <5%
产品特征
1.采用先进的三电平逆变技术
2.先进的DSP数字控制系统
3.有源输入功率因数校正(PFC)
4.超宽输入频率范围
5.输出功率因数0.8
6.强大的扩展功能
产品展示
产品参数
型号 | MXD31 10K |
输入 | |
输入电压 | |
额定电压 | 380VAC |
相数 | 3Ф+N+E(保护地) |
开启电压范围 | 380VAC±25% |
旁路电压范围 | 220VAC±25% |
旁路低损耗 | 165VAC |
绕过低位恢复 | 低损耗 +10VAC |
旁路高损耗 | 275VAC |
绕过高位恢复 | 高损耗-10VAC |
线路低损耗/恢复 | (165±5) VAC /(180±5) VAC |
线路高损耗/恢复 | (275±5)VAC/(260±5)VAC |
输入频率 | |
额定频率 | 50Hz |
频率低损耗 | (40~49)±0.2Hz(默认:46Hz) |
频率低回归 | 频率低损耗+0.5Hz |
频率高损耗 | (51~60)±0.2Hz(默认:54Hz) |
高频率回归 | 频率高损耗 - 0.5Hz |
输入功率因数 | |
输入功率因数 | 最大 0.83 |
发电机 | 支持发电机输入 |
输入电流 | |
额定电流 | 32A |
输入保护 | |
额定保护 | 40A |
输出 | |
输出功率 | |
VA/瓦 | 10KVA/8KW |
额定电压 | 220VAC |
阶段 | 单相接地 |
电压范围 | 200/208/220/230/240VAC |
电压调节 | ±2% |
电压失真 | ≤8% |
≤3% |
型号 | MXD31 10K | ||
直流偏移 | ≤100mV | ||
瞬态响应 | ≤9% | ||
≤6% | |||
瞬态恢复 | ≤60ms 电压恢复至 90% | ||
开启前旁路输出 | 是的 | ||
波峰因素 | 3:1 | ||
输出频率范围 | |||
线路模式 | 1.与输入频率相同(46Hz~54Hz) | ||
2.50Hz(输入频率>54Hz 或 输入频率<46Hz) | |||
电池模式 | (50+0.1) 赫兹 | ||
压摆率 | 1赫兹/秒 | ||
效率 | |||
线路模式 | > 77% | ||
电池模式 | > 80% | ||
超载 | |||
线路模式/电池模式 | 仅过载警告 | 105%±5%≤load | |
2分钟,然后转移到旁路和报警。 | 105%±5%<负载≤125%±5% | ||
30S,然后转移到旁路和报警。 | 125%±5%<负载≤150%±5% | ||
0.5秒,然后转移到旁路和报警。 | 加载>150%±5% | ||
自动恢复 | 是的 | ||
短路保护 | |||
线路/电池模式 | 切断输出 并在 3S 后报警 | ||
转换时间 | |||
线路转电池模式 | 0毫秒 | ||
电池转线路模式 | 0毫秒 | ||
线路转旁路模式 | <1毫秒 | ||
旁路转线路模式 | <1毫秒 | ||
电池和充电器 | |||
充电器 | |||
电阻额定电压 | 192VDC |
型号 | MXD31 10K |
保护 | |
升低报警电压/恢复电压 | (180.8V±4V)/ (188.8V±4V) |
秒关断电压 | (176V±4V)/ (184V±4V)/ |
(160V±4V)/ (168V±4V)/ | |
电池保护 | |
这充电保护 | (250V±4V) |
升漏电流 | 500uA |
过放保护 | 24小时 |
电池测试 | |
电池电量不足 | 支持 |
电池故障 | 支持 |
电池 | |
输出电压 | (220±2)VDC |
时间 | 由电池容量决定 |
高压电流 | 7A |
界面 | |
静音报警 | 支持 |
直流电源开启 | 支持 |
自动重启 | 支持 |
警报 | |
电池模式 | 哔/4s |
电池电量低/充电器故障 | 哔/1s |
故障 | C连续鸣叫 |
超载 | 乙eep/1s |
旁路模式 | 蜂鸣声/2分钟 |
通讯 | |
RS232/RS485接口 | 支持 |
输出干式接触器 | 支持 |
智能锁 | 支持 |
监控软件 | 一个等待 UPS |
冷却 | |
风冷 | |
显示 | |
LCD显示UPS数据 | 支持 |
环境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
海拔 | <1000米 |
噪音 | ≤55dB |
储存温度 | -15℃~45℃ |
湿度 | 20%~95% |
尺寸 | |
EMS/EMI | |
实行 | IEC EN62040-02 |
辐射 | |
抗干扰 | IEC 61000-4-2.4.5 IV 级,IEC61000-4-3 III 级 |
安全 | |
安全 | GB4943-2001/IEC62040-1 |
传输 | |
跌落测试 | GB-T4857-18 |
振动试验 | B-WR1-129(GB-T14715-93) |
机械特征 | |
连接 | |
输入接口 | 接线端子块 |
输出接口 | 接线端子块 |
外部电池槽 | 接线端子块 |
尺寸 | |
UPS 净重和尺寸 | |
宽*高*深(mm) | |
净重(Kg) | |
UPS 重量和包装尺寸 | |
宽*高*深(mm) | |
重量(公斤) | |
可选功能 | |
60Hz | 支持 |
变频模式 | 支持 |
节能模式 | 支持 |
EPO模式 | 支持 |