电信用低频在线不间断电源 6kva
- MAXI
- 广东
- ≤100 台 25 天
- 每月 800 台
MXD 11 6KVA 特点:
1.高水平的电池可靠性:
- 自动电池测试
- 电池保养,电池寿命可增加约 20% 以上
2.恢复保护:避免恢复到市电
3. 可以禁用旁路以允许作为变频器(50 或 60 Hz)或稳定器运行
4.易于维护
5. 可靠、滤波、稳定和调节的正弦波输出(符合 EN50091-3 规范的双在线转换技术 VFI),带有用于抑制大气干扰的滤波器
产品特征
1.高可靠性:IGBT技术,全微处理器控制,无断静态和手动旁路
2. 高级诊断:具有 128 种信息、状态、测量值和警报的事件日志 - 可从内置
3. LCD 展示多种语言
4.UPS可配置RS232串口(可升级)
产品展示
产品参数
型号 | MXD11 6K |
输入 | |
输入电压 | |
额定电压 | 220VAC |
相数 | 单相接地线 |
开启电压范围 | 220±25% 交流 |
旁路电压范围 | 220VAC±25% |
旁路低损耗 | 165VAC |
绕过低位恢复 | 低损耗+10VAC |
旁路高损耗 | 275VAC |
绕过高位恢复 | 高损耗-10VAC |
线路低损耗/恢复 | (165±5) VAC /(180±5) VAC |
线路高损耗/恢复 | (275±5)VAC/(260±5)VAC |
输入频率 | |
额定频率 | 50Hz |
频率低损耗 | (40~49)±0.2Hz(默认:46Hz) |
频率低恢复 | 频率低损耗+0.5Hz |
频率高损耗 | (51~60)±0.2Hz(默认:54Hz) |
高频率恢复 | 频率高损耗 - 0.5Hz |
输入功率因数 | |
输入功率因数 | 最大 0.8 |
发电机 | 支持发电机输入 |
输入电流 | |
额定电流 | 61A |
输入保护 | |
额定保护 | 80A |
输出 | |
输出功率 | |
VA/瓦 | 6KVA/4.8KW |
额定电压 | 220VAC |
相数 | 单相接地线 |
电压范围 | 200/208/220/230/240VAC |
电压调节 | ±2% |
电压失真 | ≤8% |
≤3% |
指数 | MXD11 6K | |||
直流偏移 | ≤200mV | |||
瞬态响应 | ≤9% | |||
≤6% | ||||
瞬态恢复 | ≤60ms 电压恢复至 90% | |||
开启前旁路输出 | 是的 | |||
波峰因素 | 3:1 | |||
输出频率范围 | ||||
线路模式 | 1.与输入频率相同(46Hz~54Hz) | |||
2.50Hz(输入频率>54Hz 或 输入频率<46Hz) | ||||
电池模式 | (50+0.1) Hz | |||
压摆率 | 1Hz/秒 | |||
效率 | ||||
线路模式 | > 80% | |||
电池模式 | > 85% | |||
超载 | ||||
线路模式/电池模式 | 仅过载警告 | |||
2分钟,然后转移到旁路和报警。 | ||||
30S,然后转移到旁路和报警。 | ||||
0.5秒,然后转移到旁路和报警。 | ||||
自动恢复 | 是的 | |||
短路保护 | ||||
线路/电池模式 | 切断输出 并在 3S 后报警 | |||
转换时间 | ||||
线路转电池模式 | 0毫秒 | |||
电池转线路模式 | 0毫秒 | |||
线路转旁路模式 | <1毫秒 | |||
旁路转线路模式 | <1毫秒 | |||
电池和充电器 | ||||
电池 | ||||
电阻额定电压 | 192VDC |
型号 | MXD11 6K |
保护 | |
低电压报警/恢复电压 | (180.8V±4V)/ (188.8V±4V) |
秒关断电压 | (176V±4V)/ (184V±4V) |
(160V±4V)/ (168V±4V) | |
电池保护 | |
这充电保护 | (250V±4V) |
电池测试 | |
电池电量不足 | 支持 |
电池故障 | 支持 |
电池 | |
这输出电压 | (220±2)VDC |
时间 | 由电池容量决定 |
高压电流 | 7A |
界面 | |
静音报警 | 支持 |
直流电源开启 | 支持 |
自动重启 | 支持 |
警报 | |
电池模式 | 哔/4s |
电池电量低/充电器故障 | 哔/1s |
故障 | 连续鸣叫 |
超载 | 哔/1s |
旁路模式 | 蜂鸣声/2分钟 |
通讯 | |
RS232/RS485 接口 | 支持 |
输出干式接触器 | 支持 |
智能锁 | 支持 |
监控软件 | UPS附加 |
冷却 | |
风冷 | |
显示 | |
LCD显示UPS数据 | 支持 |